Deaf Ski Europacup 2008
| Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GBF München (GER) | 100 | 180 | 220 | 240 | 240 | 100 | 1080 |
| 2. | SCGK Kärnten (AUT) | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 |
| 3. | SK Skivelo N.Olomouc (CZE) | 185 | 110 | 130 | 50 | 110 | 140 | 725 |
| Name (Verein/Nation) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KÖCK Kristina (SCGK Kärnten/AUT) | - | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 480 |
| 2. | KÖCK Melissa (SCGK Kärnten/AUT) | - | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 420 |
| 3. | STAUDT Sandra (GBF München/GER) | - | - | 60 | 60 | 60 | 0 | 180 |
| Name (Verein/Nation) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GLATT Simon (GBF München/GER) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 2. | PANSKY Jan (Sk Skivelo Nesl. Olomouc/CZE) | 80 | 60 | 80 | 50 | 60 | 80 | 410 |
| 3. | GLATT Michael (GBF München/GER) | 0 | 80 | 60 | 80 | 80 | - | 300 |
| Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GBF München (GER) | 270 | 251 | 236 | 243 | 98 | 196 | 162 | 202 | 167 | 226 | 2051 |
| 2. | GC St. Gallen (SUI) | 171 | 100 | 146 | 195 | 205 | 60 | 213 | 100 | 165 | 170 | 1525 |
| 3. | WGSC 1901 (AUT) | 107 | 151 | 136 | 144 | 184 | 135 | 161 | 176 | 135 | 115 | 1444 |
| 13. | GSV Tirol (AUT) | 30 | 22 | 42 | 36 | 33 | 113 | 12 | 33 | 16 | 29 | 366 |
| Name (Verein/Nation) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KURKOVA Petra (Scn Ostrava/CZE) | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| 2. | HRASKI Rea (SC Medvescak/KRO) | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 3. | VAN DIS Pieternel (Skiclub Holland/NED) | 26 | 45 | 60 | 26 | 60 | 80 | 50 | 80 | 80 | 0 | 507 |
| Name (Verein/Nation) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHNEIDER Roland (GC St. Gallen/SUI) | 60 | 50 | 80 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 60 | 40 | 590 |
| 2. | PERCHTOLD Philipp (St. GSKV/AUT) | 80 | 80 | 50 | 80 | 60 | 40 | 36 | 45 | 36 | 45 | 552 |
| 3. | LUXCEY Thomas (CSS Annemasse/FRA) | 24 | 32 | 0 | 32 | 40 | 100 | 29 | 100 | 80 | 100 | 537 |
| 14. | STRICKNER Oswald (GSV Tirol/AUT) | 22 | 22 | 24 | 22 | 0 | 45 | - | 20 | - | 26 | 181 |
| 20. | BITSCHNAU Emanuel (GSV Tirol/AUT) | 8 | 0 | 18 | 12 | 0 | 29 | 12 | 13 | 16 | 0 | 108 |
| 37. | STÖCKL Johann (GSV Tirol/AUT) | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 42. | HAMMER Ernst (GSV Tirol/AUT) | - | - | - | - | 18 | 0 | - | - | - | - | 18 |
| 44. | HARTMANN Gerold (GSV Tirol/AUT) | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 46. | PARIS Oswald (GSV Tirol/AUT) | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 51. | SCHLEICH Michael (GSV Tirol/AUT) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 53. | PARIS Hermann (GSV Tirol/AUT) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Gerlitzen - Klösterle (Austria) |
|||||
| Ergebnisse vom 18.01.2008: SUPER G (1 DURCHGANG): |
|||||
| Damen: | Total | ||||
| 1. | KURKOVA Petra (Scn Ostrava/CZE) | 1:05,95 | |||
| 2. | HRASKI Rea (SC Medvescak/KRO) | 1:06,88 | |||
| 3. | MEJSTRIKOVA Michaela (Sk Skivelo Nesl. Olomouc/CZE) | 1:11,07 | |||
| Herren: | Total | ||||
| 1. | EISENMANN Philipp (GBF München/GER) | 1:03,14 | |||
| 2. | PERCHTOLD Philipp (St. GSKV/AUT) | 1:03,45 | |||
| 3. | SCHNEIDER Roland (GC St. Gallen/SUI) | 1:03,90 | |||
| 12. | STRICKNER Oswald (GSV Tirol/AUT) | 1:07,02 | |||
| 23. | BITSCHNAU Emanuel (GSV Tirol/AUT) | 1:14,43 | |||
| [Super-G - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||
| Ergebnisse vom 19.01.2008: RIESENSLALOM (2 DURCHGÄNGE): |
|||||
| KIDS - weiblich: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | DREV Anja (DGN Ljubliana/SLO) | 1:05,57 | 1:08,16 | 2:13,73 | |
| 2. | ZACH Sarah (St. GSKV/AUT) | 1:12,27 | 1:16,27 | 2:28,54 | |
| 3. | ZACH Natalie (St. GSKV/AUT) | 1:18,72 | 1:21,39 | 2:40,11 | |
| KIDS - männlich: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | GLATT Simon (GBF München/GER) | 1:00,91 | 1:01,88 | 2:02,79 | |
| 2. | PANSKY Jan (Sk Skivelo Nesl. Olomouc/CZE) | 1:04,34 | 1:06,05 | 2:10,39 | |
| 3. | MENSA Tomas (Sk Skivelo Nesl. Olomouc/CZE) | 1:08,80 | 1:09,01 | 1:17,81 | |
| [KIDS-Riesenslalom - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||
| Damen: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | KURKOVA Petra (Scn Ostrava/CZE) | 0:54,22 | 0:56,95 | 1:51,17 | |
| 2. | HRASKI Rea (SC Medvescak/KRO) | 0:55,88 | 0:59,05 | 1:54,93 | |
| 3. | MEJSTRIKOVA Michaela (Sk Skivelo Nesl. Olomouc/CZE) | 0:57,35 | 0:59,41 | 1:56,76 | |
| Herren: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | BECHERER Mattias (GBF München/GER) | 0:51,95 | 0:54,87 | 1:46,82 | |
| 2. | PERCHTOLD Philipp (St. GSKV/AUT) | 0:52,56 | 0:55,83 | 1:48,39 | |
| 3. | EISENMANN Philipp (GBF München/GER) | 0:52,49 | 0:55,96 | 1:48,45 | |
| 12. | STRICKNER Oswald (GSV Tirol/AUT) | 0:55,44 | 0:58,82 | 1:54,26 | |
| - | BITSCHNAU Emanuel (GSV Tirol/AUT) | disqualifiziert | |||
| [Riesenslalom - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||
| Ergebnisse vom 20.01.2008: SLALOM (2 DURCHGÄNGE): |
|||||
| KIDS - weiblich: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | KÖCK Kristina (St. GSKV/AUT) | 0:56,79 | 0:57,97 | 1:54,76 | |
| 2. | KÖCK Melissa (St. GSKV/AUT) | 1:03,80 | 1:00,69 | 2:04,49 | |
| 3. | DREV Anja (DGN Ljubliana/SLO) | 1:15,72 | 0:57,23 | 2:12,95 | |
| KIDS - männlich: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | GLATT Simon (GBF München/GER) | 0:52,32 | 0:49,52 | 1:41,84 | |
| 2. | GLATT Michael (GBF München/GER) | 0:51,60 | 0:53,52 | 1:41,84 | |
| 3. | PANSKY Jan (Sk Skivelo Nesl. Olomouc/CZE) | 0:59,19 | 0:55,27 | 1:54,46 | |
| [KIDS-Slalom - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||
| Damen: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | HRASKI Rea (SC Medvescak/KRO) | 0:43,50 | 0:44,61 | 1:28,11 | |
| 2. | GRYGAROVA Veronika (SK Skivelo N.Olomouc/CZE) | 0:46,36 | 0:46,80 | 1:33,16 | |
| 3. | VAN DIS Pieternel (Skiclub Holland/NED) | 0:47,32 | 0:47,40 | 1:34,72 | |
| Herren: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | BECHERER Mattias (GBF München/GER) | 0:40,97 | 0:40,87 | 1:21,84 | |
| 2. | SCHNEIDER Roland (GC St. Gallen/SUI) | 0:41,58 | 0:41,69 | 1:23,27 | |
| 3. | SANTINI Andrea (Südtiroler GSG/ITA) | 0:42,00 | 0:42,05 | 1:24,05 | |
| 11. | STRICKNER Oswald (GSV Tirol/AUT) | 0:46,49 | 0:46,50 | 1:32,99 | |
| 14. | BITSCHNAU Emanuel (GSV Tirol/AUT) | 0:49,98 | 0:51,71 | 1:41,69 | |
| [Slalom - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||
| Niederau - Wildschönau (Austria) |
|||||
| Ergebnisse vom 15.02.2008: SUPER G (1 DURCHGANG): |
|||||
| Damen: | Total | ||||
| 1. | HRASKI Rea (SC Medvescak/KRO) | 0:56,05 | |||
| 2. | KURKOVA Petra (Scn Ostrava/CZE) | 0:57,12 | |||
| 3. | GRYGAROVA Veronika (Sk Skivelo Nesl. Olomouc/CZE) | 1:00,03 | |||
| Herren: | Total | ||||
| 1. | STEINER Philipp (GC St. Gallen/SUI) | 0:53,96 | |||
| 2. | PERCHTOLD Philipp (St. GSKV/AUT) | 0:54,90 | |||
| 3. | BECHERER Matthias (GBF München/GER) | 0:55,01 | |||
| 12. | STRICKNER Oswald (GSV Tirol/AUT) | 0:58,43 | |||
| 19. | BITSCHNAU Emanuel (GSV Tirol/AUT) | 1:03.59 | |||
| 29. | KOCHER Markus (GSV Tirol/AUT) | 1:25.20 | |||
| [Super-G - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||
| Ergebnisse vom 16.02.2008: RIESENSLALOM (2 DURCHGÄNGE): |
|||||
| KIDS - weiblich: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | KÖCK Melissa (SCGK Kärnten/AUT) | 0:48,86 | 0:49,01 | 1:37,87 | |
| 2. | KÖCK Kristina (SCGK Kärnten/AUT) | 0:48,88 | 0:50,12 | 1:39,00 | |
| 3. | STAUDT Sandra (GBF München/GER) | 0:51,43 | 0:55,73 | 1:47,16 | |
| KIDS - männlich: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | GLATT Simon (GBF München/GER) | 0:43,35 | 0:46,04 | 1:29,39 | |
| 2. | PANSKY Jan (Sk Skivelo Nesl. Olomouc/CZE) | 0:46,66 | 0:46,74 | 1:33,40 | |
| 3. | GLATT Michael (GBF München/GER) | 0:48,71 | 0:46,38 | 1:35,09 | |
| Damen: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | KURKOVA Petra (Scn Ostrava/CZE) | 0:39,44 | 0:39,68 | 1:19,12 | |
| 2. | HRASKI Rea (SC Medvescak/KRO) | 0:40,08 | 0:39,79 | 1:19,87 | |
| 3. | VAN DIS Pieternel (Skiclub Holland/NED) | 0:40,75 | 0:41,54 | 1:22,29 | |
| Herren: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | SCHNEIDER Roland (GC St. Gallen/SUI) | 0:38,26 | 0:38,37 | 1:16,63 | |
| 2. | SANTINI Andrea (Südtiroler GSG/ITA) | 0:38,67 | 0:38,49 | 1:17,16 | |
| 3. | PERCHTOLD Philipp (St. GSKV/AUT) | 0:38,53 | 0:38,82 | 1:17,35 | |
| 12. | HAMMER Ernst (GSV Tirol/AUT) | 0:45,14 | 0:44,93 | 1:30,07 | |
| 23. | PARIS Oswald (GSV Tirol/AUT) | 0:50,14 | 0:50,47 | 1:40,61 | |
| 27. | KOCHER Markus (GSV Tirol/AUT) | 0:53,37 | 0:56,05 | 1:49,42 | |
| 28. | SCHLEICH Michael (GSV Tirol/AUT) | 0:54,65 | 0:54,87 | 1:49,52 | |
| 31. | PARIS Hermann (GSV Tirol/AUT) | 0:59,32 | 0:58,46 | 1:57,78 | |
| - | STRICKNER Oswald (GSV Tirol/AUT) | disqualifiziert | |||
| - | BITSCHNAU Emanuel (GSV Tirol/AUT) | disqualifiziert | |||
| [Riesenslalom - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||
| Ergebnisse vom 17.02.2008: SLALOM (2 DURCHGÄNGE): |
|||||
| KIDS - weiblich: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | KÖCK Kristina (St. GSKV/AUT) | 1:04,67 | 1:03,39 | 2:08,06 | |
| 2. | KÖCK Melissa (St. GSKV/AUT) | 1:06,60 | 1:20,84 | 2:27,44 | |
| 3. | STAUDT Sandra (GBF München/GER) | 1:21,01 | 1:22,60 | 2:43,61 | |
| KIDS - männlich: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | GLATT Simon (GBF München/GER) | 0:57,45 | 0:55,85 | 1:53,30 | |
| 2. | GLATT Michael (GBF München/GER) | 0:59,78 | 1:00,10 | 1:59,88 | |
| 3. | URBAN Stefan (WGSC 1901/AUT) | 1:10,85 | 1:13,54 | 2:24,39 | |
| Damen: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | KURKOVA Petra (SCN Ostrava/CZE) | 0:49,40 | 0:49,40 | 1:38,80 | |
| 2. | VAN DIS Pieternel (Skiclub Holland/NED) | 0:51,55 | 0:50,95 | 1:42,50 | |
| 3. | STÄHELI Chantal (GC St.Gallen/SUI) | 0:56,20 | 0:56,52 | 1:52,72 | |
| Herren: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | LUXCEY Thomas (CSS Annemasse/FRA) | 0:45,18 | 0:45,81 | 1:30,99 | |
| 2. | PELLETIER David (CSS Annemasse/FRA) | 0:47,07 | 0:47,09 | 1:34,16 | |
| 3. | GRILL Michael (GSZ Graz/AUT) | 0:49,17 | 0:50,28 | 1:39,45 | |
| 5. | STRICKNER Oswald (GSV Tirol/AUT) | 0:52,82 | 0:54,77 | 1:47,59 | |
| 9. | BITSCHNAU Emanuel (GSV Tirol/AUT) | 1:00,67 | 1:01,19 | 2:01,86 | |
| 10. | STÖCKL Johann (GSV Tirol/AUT) | 1:02,86 | 1:01,61 | 2:04,47 | |
| 18. | HARTMANN Gerold (GSV Tirol/AUT) | 1:27,02 | 1:19,40 | 2:46,42 | |
| [Slalom - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||
| Alleghe (Italy) |
|||||
| Ergebnisse vom 28.03.2008: SUPER G (1 DURCHGANG): |
|||||
| Damen: | Total | ||||
| 1. | HRASKI Rea (SC Medvescak/KRO) | 1:04,40 | |||
| 2. | KURKOVA Petra (Scn Ostrava/CZE) | 1:04,81 | |||
| 3. | BRUNNBAUER Beatrice (WGSC 1901/AUT) | 1:07,61 | |||
| Herren: | Total | ||||
| 1. | SCHNEIDER Roland (GC St. Gallen/SUI) | 1:03,19 | |||
| 2. | SANTINI Andrea (Südtiroler GSG/ITA) | 1:03,28 | |||
| 3. | LARCH Martin (Südtiroler GSG/ITA) | 1:04,11 | |||
| 19. | BITSCHNAU Emanuel (GSV Tirol/AUT) | 1:14,83 | |||
| [Super-G - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||
| Ergebnisse vom 29.03.2008: RIESENSLALOM (2 DURCHGÄNGE): |
|||||
| KIDS - weiblich: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | KÖCK Kristina (SCGK Kärnten/AUT) | 0:43,20 | 0:44,65 | 1:27,85 | |
| 2. | KÖCK Melissa (SCGK Kärnten/AUT) | 0:46,70 | 0:47,38 | 1:34,08 | |
| 3. | STAUDT Sandra (GBF München/GER) | 0:51,28 | 0:52,30 | 1:43,58 | |
| KIDS - männlich: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | GLATT Simon (GBF München/GER) | 0:41,20 | 0:41,75 | 1:22,95 | |
| 2. | GLATT Michael (GBF München/GER) | 0:42,22 | 0:44,02 | 1:26,24 | |
| 3. | PANSKY Jan (Sk Skivelo Nesl. Olomouc/CZE) | 0:43,44 | 0:45,49 | 1:28,93 | |
| Damen: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | KURKOVA Petra (Scn Ostrava/CZE) | 0:39,23 | 0:40,66 | 1:19,89 | |
| 2. | VAN DIS Pieternel (Skiclub Holland/NED) | 0:39,80 | 0:42,91 | 1:22,71 | |
| 3. | BRUNNBAUER Beatrice (WGSC 1901/AUT) | 0:41,99 | 0:42,54 | 1:24,53 | |
| Herren: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | LUXCEY Thomas (CSS Annemasse/FRA) | 0:37,36 | 0:38,60 | 1:15,96 | |
| 2. | LEBLANC Charles-Oliver (Skibec/CAN) | 0:37,89 | 0:39,98 | 1:17,87 | |
| 3. | BECHERER Mattias (GBF München/GER) | 0:38,28 | 0:39,63 | 1:17,91 | |
| 13. | STRICKNER Oswald (GSV Tirol/AUT) | 0:40,63 | 0:42,62 | 1:23,25 | |
| 18. | BITSCHNAU Emanuel (GSV Tirol/AUT) | 0:43,35 | 0:45,83 | 1:29,18 | |
| [Riesenslalom - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||
| Ergebnisse vom 30.03.2008: SLALOM (2 DURCHGÄNGE): |
|||||
| KIDS - weiblich: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | KÖCK Kristina (St. GSKV/AUT) | 0:52,32 | 0:50,20 | 1:42,52 | |
| 2. | KÖCK Melissa (St. GSKV/AUT) | 0:55,09 | 0:56,82 | 1:51,91 | |
| KIDS - männlich: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | GLATT Simon (GBF München/GER) | 0:52,32 | 0:49,52 | 1:41,84 | |
| 2. | PANSKY Jan (Sk Skivelo Nesl. Olomouc/CZE) | 0:59,52 | 0:52,72 | 1:52,24 | |
| 3. | MENSA Tomas (SK Skivelo N.Olomouc/CZE) | 1:16,98 | 0:52,23 | 2:09,21 | |
| Damen: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | KURKOVA Petra (SCN Ostrava/CZE) | 0:40,23 | 0:39,10 | 1:19,33 | |
| 2. | STÄHELI Chantal (GC St. Gallen/SUI) | 0:47,83 | 0:44,84 | 1:32,67 | |
| 3. | ROUSSEAU Danielle (Skibec/CAN) | 0:48,92 | 0:45,77 | 1:34,69 | |
| Herren: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | LUXCEY Thomas (CSS Annemasse/FRA) | 0:38,53 | 0:37,17 | 1:15,70 | |
| 2. | LEBLANC Charles-Oliver (Skibec/CAN) | 0:39,09 | 0:38,13 | 1:17,22 | |
| 3. | BECHERER Mattias (GBF München/GER) | 0:41,22 | 0:38,77 | 1:19,99 | |
| 10. | STRICKNER Oswald (GSV Tirol/AUT) | 0:57,95 | 0:44,52 | 1:42,47 | |
| - | BITSCHNAU Emanuel (GSV Tirol/AUT) | disqualifiziert | |||
| [Slalom - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||
| Ergebnisse vom 30.03.2008: KOMBINATION (SUPER G + SLALOM - 1. Durchgang): |
|||||
| Damen: | Super G | Slalom | Total | ||
| 1. | KURKOVA Petra (Scn Ostrava/CZE) | 1:04,81 | 0:40,23 | 1:45,04 | |
| 2. | VAN DIS Pieternel (Skiclub Holland/NED) | 1:07,91 | 0:45,10 | 1:53,01 | |
| 3. | STAHELI Chantal (GC St. Gallen/SUI) | 1:10,49 | 0:47,83 | 1:58,32 | |
| Herren: | Super G | Slalom | Total | ||
| 1. | LEBLANC Charles-Oliver (Skibec/CAN) | 1:04,32 | 0:39,09 | 1:43,41 | |
| 2. | LUXCEY Thomas (CSS Annemasse/FRA) | 1:05,01 | 0:38,53 | 1:43,54 | |
| 3. | SCHNEIDER Roland (GC St. Gallen/SUI) | 1:03,19 | 0:41,27 | 1:44,46 | |
| 15. | BITSCHNAU Emanuel (GSV Tirol/AUT) | 1:14,83 | 1:08,38 | 2:23,21 | |
| [Kombination - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||