Deaf Ski Alpencup 2007
| Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GBF München (GER) | 277 | 193 | 312 | 322 | 177 | 1281 |
| 2. | Sk Skivelo Nesl. Olomouc (CZE) | 123 | 149 | 166 | 121 | 173 | 732 |
| 3. | Südtiroler GSG (ITA) | 139 | 108 | 107 | 139 | 169 | 662 |
| 13. | GSV Tirol (AUT) | 18 | 32 | 28 | 18 | 26 | 122 |
| Name (Verein/Nation) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kurkova Petra (Scn Ostrava/CZE) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 2. | Van Dis Pieternel (Skiclub Holland/NED) | 80 | 60 | 40 | 80 | 50 | 310 |
| 3. | Mejstrikova Michaela (SK Skivelo N.Olomouc/CZE) | 60 | 0 | 80 | 32 | 8 | 252 |
| Name (Verein/Nation) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perchtold Philipp (Steirischer GSKV/AUT) | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 440 |
| 2. | Becherer Matthias (GBF München/GER) | 100 | 0 | 80 | 100 | 0 | 280 |
| 3. | Legutky Martin (Tj Vysoke Tatry Nep./SVK) | 26 | 100 | 60 | 60 | 32 | 278 |
| 13. | Strickner Oswald (GSV Tirol/AUT) | 18 | 32 | 6 | 18 | 26 | 100 |
| Weinebene (Austria) |
|||||
| Ergebnisse vom 10.03.2007: RIESENTORLAUF (2 DURCHGÄNGE): |
|||||
| Damen: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | Kurkova Petra (Scn Ostrava/CZE) | 46,25 | 46,02 | 1:32,27 | |
| 2. | Van Dis Pieternel (Skiclub Holland/NED) | 47,68 | 48,10 | 1:35,78 | |
| 3. | Mejstrikova Michaela (Sk Skivelo Nesl. Olomouc/CZE) | 49,05 | 49,05 | 1:38,10 | |
| Herren: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | Becherer Matthias (GBF München/GER) | 44,03 | 44,54 | 1:28,57 | |
| 2. | Perchtold Philipp (St. GSKV/AUT) | 44,66 | 45,19 | 1:29,85 | |
| 3. | Santini Andrea (Südtiroler GSG/ITA) | 45,05 | 45,74 | 1:30,79 | |
| 13. | Strickner Oswald (GSV Tirol/AUT) | 48,56 | 48,50 | 1:37,06 | |
| [Riesenslalom - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||
| Ergebnisse vom 11.03.2007: SLALOM (2 DURCHGÄNGE): |
|||||
| Damen: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | Kurkova Petra (Scn Ostrava/CZE) | 40,74 | 43,21 | 1:23,95 | |
| 2. | Kmochova Teresa (Sk Skivelo Nesl. Olomouc/CZE) | 40,53 | 44,88 | 1:25,41 | |
| 3. | Van Dis Pieternel (Skiclub Holland/NED) | 44,22 | 47,10 | 1:31,32 | |
| Herren: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | Legutky Martin (Tj Vysoke Tatry Nep./SVK) | 39,02 | 42,06 | 1:21,08 | |
| 2. | Perchtold Philipp (St. GSKV/AUT) | 39,09 | 42,75 | 1:21,84 | |
| 3. | Santini Andrea (Südtiroler GSG/ITA) | 40,17 | 43,46 | 1:23,63 | |
| 8. | Strickner Oswald (GSV Tirol/AUT) | 43,90 | 47,99 | 1:31,89 | |
| [Slalom - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||
| St. Ullrich / Gröden (Italien) |
|||||
| Ergebnisse vom 30.03.2007: RIESENTORLAUF (2 DURCHGÄNGE): |
|||||
| Damen: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | Kurkova Petra (Scn Ostrava/CZE) | 40,69 | 40,85 | 1:21,54 | |
| 2. | Mejstrikova Michaela (Sk Skivelo Nesl. Olomouc/CZE) | 43,48 | 43,14 | 1:26,62 | |
| 3. | Hraski Rea (Sk Medvescak/KRO) | 44,71 | 42,13 | 1:26,84 | |
| Herren: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | Perchtold Philipp (St. GSKV/AUT) | 39,89 | 38,90 | 1:18,79 | |
| 2. | Becherer Matthias (GBF München/GER) | 41,58 | 39,18 | 1:20,76 | |
| 3. | Legutky Martin (Tj Vysoke Tatry Nep./SVK) | 41,73 | 40,14 | 1:21,87 | |
| 11. | Hammer Ernst (GSV Tirol/AUT) | 46,93 | 44,46 | 1:31,39 | |
| 22. | Strickner Oswald (GSV Tirol/AUT) | 1:33,26 | 44,72 | 2:17,98 | |
| - | Paris Oswald (GSV Tirol/AUT) | disqualifiziert | |||
| [Riesenslalom - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||
| Ergebnisse vom 31.03.2007: SLALOM (2 DURCHGÄNGE): |
|||||
| Damen: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | Kurkova Petra (Scn Ostrava/CZE) | 36,79 | 37,92 | 1:14,71 | |
| 2. | Van Dis Pieternel (Skiclub Holland/NED) | 39,72 | 41,54 | 1:21,26 | |
| 3. | Hraski Rea (Sk Medvescak/KRO) | 41,42 | 41,52 | 1:22,94 | |
| Herren: | 1. DG | 2. DG | Total | ||
| 1. | Becherer Matthias (GBF München/GER) | 35,32 | 36,22 | 1:11,54 | |
| 2. | Perchtold Philipp (St. GSKV/AUT) | 35,77 | 37,02 | 1:12,79 | |
| 3. | Legutky Martin (Tj Vysoke Tatry Nep./SVK) | 36,27 | 36,79 | 1:13,06 | |
| 13. | Strickner Oswald (GSV Tirol/AUT) | 43,21 | 46,10 | 1:29,31 | |
| [Slalom - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||
| Ergebnisse vom 01.04.2007: 6 KM RIESENTORLAUF (1 DURCHGANG): |
|||||
| Damen: | Total | ||||
| 1. | Kurkova Petra (Scn Ostrava/CZE) | 4:33,40 | |||
| 2. | Mejstrikova Michaela (Sk Skivelo Nesl. Olomouc/CZE) | 4:58,04 | |||
| 3. | Grygarkova Veronika (Sk Skivelo Nesl. Olomouc/CZE) | 4:58,42 | |||
| Herren: | Total | ||||
| 1. | Perchtold Philipp (St. GSKV/AUT) | 4:16,45 | |||
| 2. | Schneider Roland (GC St. Gallen/SUI) | 4:18,12 | |||
| 3. | Pitschieler Reinhard (Südtiroler GSG/ITA) | 4:19,21 | |||
| 10. | Strickner Oswald (GSV Tirol/AUT) | 4:43,98 | |||
| [6 km Riesenslalom - Ergebnisse im PDF-Format] | |||||